Browse by Drug Name
Browse by Drug ID
Drug ID Drug Name CAS Number Structure # Properties # Properties Values
DDPD14019 Fosnetupitant 1703748-89-3 ... 8 13
DDPD01320 Fosphenytoin 93390-81-9 ... 5 10
DDPD06716 Fospropofol 258516-89-1 ... 8 11
DDPD12010 Fostamatinib 901119-35-5 ... 7 8
DDPD00452 Framycetin 119-04-0 ... 1 1
DDPD00998 Frovatriptan 158747-02-5 ... 6 12
DDPD04173 Fructose ... 1 1
DDPD00947 Fulvestrant 129453-61-8 ... 9 19
DDPD00695 Furosemide 54-31-9 ... 17 48
DDPD08966 Fursultiamine 804-30-8 ... 1 1