Browse by Drug Name
Browse by Drug ID
Drug ID Drug Name CAS Number Structure # Properties # Properties Values
DDPD14002 D-alpha-Tocopherol acetate 58-95-7 ... 1 1
DDPD14003 alpha-Tocopherol acetate 7695-91-2 ... 6 13
DDPD14005 Dimethicone 410 9006-65-9 ... 7 12
DDPD14006 Choline salicylate 2016-36-6 ... 5 6
DDPD14007 Pentetic acid 67-43-6 ... 7 7
DDPD14018 Bromotheophylline 10381-75-6 ... 7 7
DDPD14019 Fosnetupitant 1703748-89-3 ... 8 13
DDPD14020 Benzoin 119-53-9 ... 3 4
DDPD14033 Acetyl sulfisoxazole 80-74-0 ... 8 10
DDPD14048 Sodium zirconium cyclosilicate 17141-74-1 ... 1 2