| Drug ID | DDPD15465 |
|
| Drug Name | Benzhydrocodone | |
| Molecular Weight | 403.478 | |
| Molecular Formula | C25H25NO4 | |
| CAS Number | 1259440-61-3 | |
| SMILES | [H][C@@]12OC3=C(OC)C=CC4=C3[C@@]11CCN(C)[C@]([H])(C4)[C@]1([H])CC=C2OC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
| External Links | ||
| DRUGBANK | DB15465 | |
Not Available
| Property Name | Property Value | Unit | Raw Value | Raw Unit | Annotation | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUC | 125.7 | ng.h/ml | 125.73 | ng.h/ml | Oral single dose; Active metabolite; | DRUGBANK |
| C Max | 19.2 | ng/ml | 19.18 | ng/ml | Oral single dose; Active metabolite; | DRUGBANK |
| T Max | 1.3 | h | 1.25 | h | Oral single dose; Active metabolite; | DRUGBANK |
| Clearance | 64.4 | L/h | 64.4 | L/h | apparent clearance; | DRUGBANK |
| Volume of Distribution | 714.0 | L | 714.0 | L | Apparent volume of distribution; | DRUGBANK |
| Half-life | 4.5 | h | 4.5 | h | elimination half-life; Metabolite; | DRUGBANK |
Not Available