PathwayL2	SRR18531810.quant
Aging	3597.09518
Amino acid metabolism	64189.93899
Biosynthesis of other secondary metabolites	13375.17323
Cancer: overview	4516.46242
Cancer: specific types	1734.91063
Carbohydrate metabolism	74528.91331999999
Cardiovascular disease	1849.37106
Cell growth and death	7443.9479599999995
Cell motility	9191.59219
Cellular community - eukaryotes	36.54377
Cellular community - prokaryotes	32916.40423
Circulatory system	226.89904
Development and regeneration	202.41918
Digestive system	2462.9968200000003
Drug resistance: antimicrobial	10436.60052
Drug resistance: antineoplastic	2532.29832
Endocrine and metabolic disease	2192.84192
Endocrine system	5777.6230399999995
Energy metabolism	34028.59063
Environmental adaptation	2539.5369499999997
Excretory system	276.71074
Folding, sorting and degradation	10521.70859
Glycan biosynthesis and metabolism	15531.99679
Immune disease	560.23527
Immune system	2470.75164
Infectious disease: bacterial	8904.08057
Infectious disease: parasitic	967.88057
Infectious disease: viral	2600.7565
Lipid metabolism	17779.27025
Membrane transport	33733.11679
Metabolism of cofactors and vitamins	30249.52678
Metabolism of other amino acids	13382.7658
Metabolism of terpenoids and polyketides	9027.72118
Nervous system	2392.37473
Neurodegenerative disease	5103.23266
Not included in regular maps	194.54794
Nucleotide metabolism	20908.80318
Poorly characterized	25954.01944
Protein families: genetic information processing	133630.3572
Protein families: metabolism	60365.69434
Protein families: signaling and cellular processes	150324.63645
Replication and repair	23366.61589
Sensory system	23.755699999999997
Signal transduction	30475.74504
Signaling molecules and interaction	149.32412
Substance dependence	259.44453999999996
Transcription	1924.82191
Translation	17736.51543
Transport and catabolism	2534.72597
Unclassified: genetic information processing	11824.44808
Unclassified: metabolism	29402.66287
Unclassified: signaling and cellular processes	13041.73387
Xenobiotics biodegradation and metabolism	18168.4303
