PathwayL2	SRR18531808.quant
Aging	3791.314566
Amino acid metabolism	62610.911006
Biosynthesis of other secondary metabolites	13591.549111
Cancer: overview	4501.319523
Cancer: specific types	765.43713
Carbohydrate metabolism	101286.334742
Cardiovascular disease	1009.9681
Cell growth and death	9730.920624
Cell motility	6791.993071
Cellular community - eukaryotes	86.56085999999999
Cellular community - prokaryotes	21931.07012
Circulatory system	110.593937
Development and regeneration	77.45062
Digestive system	3123.515933
Drug resistance: antimicrobial	11922.661656
Drug resistance: antineoplastic	2555.6180200000003
Endocrine and metabolic disease	3268.563727
Endocrine system	9653.916969
Energy metabolism	39214.903074
Environmental adaptation	2865.6038670000003
Excretory system	384.08993
Folding, sorting and degradation	15668.295288
Glycan biosynthesis and metabolism	29834.704712
Immune disease	443.61384
Immune system	2163.07797
Infectious disease: bacterial	9141.476568
Infectious disease: parasitic	555.63271
Infectious disease: viral	926.53605
Lipid metabolism	18129.737904
Membrane transport	32172.826302999998
Metabolism of cofactors and vitamins	33969.50686
Metabolism of other amino acids	14139.425965
Metabolism of terpenoids and polyketides	8872.40034
Nervous system	1559.96378
Neurodegenerative disease	3016.892316
Not included in regular maps	219.29337099999998
Nucleotide metabolism	29679.554539
Poorly characterized	19669.342017
Protein families: genetic information processing	186432.127422
Protein families: metabolism	82536.012762
Protein families: signaling and cellular processes	142580.642281
Replication and repair	43911.103337
Sensory system	21.8439
Signal transduction	22079.185364
Signaling molecules and interaction	23.56583
Substance dependence	20.26607
Transcription	3298.2473999999997
Translation	27626.702613
Transport and catabolism	4565.602639
Unclassified: genetic information processing	9220.266675
Unclassified: metabolism	25535.820446
Unclassified: signaling and cellular processes	13754.542153
Xenobiotics biodegradation and metabolism	9270.70455
