CAZy	SRR18531808.quant
AA10	11.139
CBM20	2.82842
CBM42	7.44952
CBM48	1110.141468
CBM50	59.47889
CBM6	0.0
CBM73	11.139
CE1	193.52254
CE10	120.2533
GH1	4.1153
GH101	66.53843
GH102	36.36744
GH103	77.64495
GH105	10.4376
GH116	17.71404
GH127	3.88681
GH13	2143.196609
GH15	20.29736
GH18	99.33489
GH19	43.67528
GH20	998.8650660000001
GH23	282.77228
GH26	103.19592
GH28	12.83873
GH29	570.952004
GH3	789.15216
GH30	35.54818
GH31	711.442165
GH32	151.10537
GH33	341.59781
GH37	14.01043
GH38	76.4003
GH39	9.43134
GH4	41.59917
GH43	210.57272600000002
GH5	225.0419
GH51	184.18346
GH52	10.42494
GH54	7.44952
GH57	222.265638
GH63	4.71567
GH65	331.53587
GH66	36.70526
GH68	7.91059
GH73	18.59916
GH77	643.14761
GH8	23.356659999999998
GH88	22.33004
GH9	215.74037
GH94	27.877589999999998
GH95	321.2593
GH97	230.126945
GT1	202.96726999999998
GT17	7.02311
GT19	259.33447
GT2	1085.924201
GT20	43.396119999999996
GT21	25.31357
GT25	35.46624
GT26	42.01363
GT28	489.611421
GT3	439.79695000000004
GT30	267.4922
GT35	705.68776
GT36	65.52729000000001
GT39	41.60823
GT4	889.4380620000001
GT5	303.52384
GT51	1533.696518
GT52	11.1049
GT66	5.07568
GT8	23.03643
GT81	1.69101
GT85	11.35389
GT87	13.80424
GT89	9.27602
GT9	328.903081
PL11	23.885060000000003
PL12	4.2347
PL21	19.53117
PL8	35.104350000000004
