CAZy	SRR18531801.quant
AA10	10.4808
CBM20	42.014799999999994
CBM32	86.7529
CBM34	14.0668
CBM41	15.45005
CBM48	42.08458
CBM50	274.70277
CBM71	16.841169999999998
CBM72	30.7457
CE11	52.7002
CE20	14.5549
CE3	19.5715
CE4	68.91997
CE7	12.579
CE8	42.6427
CE9	31.74877
GH0	38.1505
GH1	187.31747000000001
GH101	86.44215
GH102	16.7102
GH103	21.80316
GH109	56.2179
GH110	25.5917
GH112	7.79014
GH117	11.7964
GH123	16.7864
GH125	20.02694
GH13	612.6134
GH130	56.44813
GH133	45.18469
GH16	50.0453
GH165	37.416000000000004
GH170	12.9979
GH171	26.1807
GH18	109.1112
GH2	179.93890000000002
GH20	165.76999
GH23	189.21471
GH25	122.46456
GH27	58.721999999999994
GH28	160.11896
GH29	128.01605
GH3	42.30708
GH31	18.839579999999998
GH32	57.0346
GH33	43.771
GH35	20.223309999999998
GH36	17.04889
GH38	69.51169
GH39	15.0509
GH5	77.6457
GH57	39.3598
GH6	58.396100000000004
GH65	51.80837
GH66	41.338
GH73	122.8426
GH76	10.9471
GH77	75.14464
GH84	31.68606
GH85	62.46246
GH87	17.1271
GH92	189.16201999999998
GH95	82.06501
GH97	86.206
GH99	22.3281
GT0	77.33991
GT1	77.27518
GT104	11.4929
GT106	46.6711
GT107	15.2452
GT11	38.3665
GT111	5.34477
GT113	9.45747
GT19	84.84932
GT2	916.13034
GT26	8.40922
GT28	81.90404
GT3	50.382560000000005
GT30	91.3171
GT35	71.75572
GT39	4.39244
GT4	482.65922
GT5	39.1276
GT51	178.44296
GT58	11.4866
GT8	31.48827
GT83	68.32062
GT87	17.38908
GT9	79.72054
