CAZy	SRR18491235.quant
CBM15	3.7733990000000004
CBM20	0.841327
CBM48	775.342495
CBM50	32.083348
CBM6	18.731526
CE1	117.885293
CE10	54.594511
GH101	23.728181
GH102	12.568012
GH103	11.153823000000001
GH105	338.832687
GH116	5.608673
GH121	5.812818999999999
GH127	7.616848
GH13	1634.144042
GH130	9.30632
GH15	57.947818999999996
GH16	6.100618
GH18	119.258405
GH19	4.7968079999999995
GH20	723.13746
GH23	145.252649
GH26	82.654485
GH28	15.441692
GH29	745.034639
GH3	869.522071
GH30	90.429592
GH31	1121.286798
GH32	192.01427
GH33	178.118499
GH37	18.478207
GH38	62.653638
GH4	70.83963299999999
GH43	610.581338
GH5	202.867533
GH51	425.358339
GH57	88.65409700000001
GH6	0.525759
GH63	133.049752
GH65	212.619072
GH66	20.959316
GH68	7.232127
GH73	4.891177
GH77	471.269235
GH79	0.637577
GH8	41.855615
GH88	193.81811
GH9	191.026673
GH94	7.486917
GH95	482.13053
GH97	99.107776
GT1	431.134299
GT10	3.5682
GT11	2.64413
GT19	115.199663
GT2	804.570129
GT20	71.064672
GT21	1.1719
GT25	13.653747
GT26	205.852096
GT28	332.598931
GT3	249.793128
GT30	136.770208
GT35	482.355588
GT36	90.330868
GT39	13.314085
GT4	717.1351960000001
GT5	252.72806699999998
GT51	502.000528
GT56	4.69654
GT69	0.950551
GT73	5.52611
GT8	22.037269000000002
GT81	0.869313
GT84	2.3608529999999996
GT85	4.0316790000000005
GT87	11.097082
GT89	11.523528
GT9	191.41829099999998
PL11	221.633299
PL12	48.447376
PL13	54.141076
PL21	25.11154
PL4	1.6131440000000001
PL8	49.960012
