CAZy	SRR18491216.quant
AA10	4.451396
CBM15	18.646864
CBM43	1.248353
CBM48	1387.516735
CBM50	32.856331999999995
CBM6	10.459634
CE1	111.834557
CE10	330.443711
GH1	3.18753
GH101	23.317192000000002
GH102	54.208281
GH103	34.155007
GH105	58.190066
GH116	12.013357
GH127	3.230786
GH13	3010.488501
GH130	19.51651
GH14	2.406724
GH15	15.31684
GH16	1.538134
GH17	1.248353
GH18	133.07538
GH19	0.555999
GH2	0.638445
GH20	270.46908
GH23	113.47805199999999
GH26	173.800897
GH27	0.677531
GH28	10.401421
GH29	293.049652
GH3	2150.007897
GH30	183.57100200000002
GH31	1128.24177
GH32	1013.433224
GH33	57.514576999999996
GH36	0.801716
GH37	73.29585
GH38	264.708888
GH39	2.73097
GH4	79.575283
GH43	593.371477
GH5	476.979784
GH51	323.858062
GH57	24.372606
GH6	0.305132
GH63	59.118562999999995
GH65	82.54308
GH66	20.458384
GH68	11.737587
GH73	27.517896
GH77	539.010336
GH8	180.505537
GH88	47.122936
GH9	470.741353
GH94	11.809348
GH95	195.344143
GH97	49.674686
GH99	1.70414
GT1	299.872767
GT10	6.29384
GT12	1.43778
GT19	51.057472
GT2	654.521003
GT20	34.631584000000004
GT21	1.71457
GT22	0.780615
GT25	7.912965
GT26	124.165744
GT28	498.678047
GT3	49.277161
GT30	74.266447
GT31	0.731556
GT35	496.538254
GT36	213.20807399999998
GT39	8.026068
GT4	956.287467
GT47	1.674327
GT48	6.6818409999999995
GT5	142.706871
GT51	386.122492
GT56	32.169821
GT57	1.593451
GT65	1.13558
GT66	0.845412
GT68	1.13558
GT73	0.923977
GT77	0.0
GT8	54.495436
GT85	0.89241
GT87	1.404017
GT89	3.322146
GT9	131.461493
PL11	14.50901
PL12	27.42033
PL13	15.42343
PL21	3.20607
PL4	3.763992
PL8	80.748365
