PathwayL2	SRR18491211.quant
Aging	2071.1904
Amino acid metabolism	68639.489318
Biosynthesis of other secondary metabolites	19202.231831
Cancer: overview	3419.148234
Cancer: specific types	315.414911
Carbohydrate metabolism	98039.476317
Cardiovascular disease	1539.813414
Cell growth and death	7193.196202
Cell motility	4101.766168
Cellular community - eukaryotes	13.487364
Cellular community - prokaryotes	24924.589369
Circulatory system	0.86768
Development and regeneration	54.995851
Digestive system	3792.9889590000002
Drug resistance: antimicrobial	8506.134212
Drug resistance: antineoplastic	2387.8372130000002
Endocrine and metabolic disease	2114.323491
Endocrine system	5723.958779
Energy metabolism	37904.492698
Environmental adaptation	1720.650725
Excretory system	201.359702
Folding, sorting and degradation	13417.846193
Glycan biosynthesis and metabolism	18198.380285
Immune disease	399.13111000000004
Immune system	2016.6039879999998
Infectious disease: bacterial	5657.582558
Infectious disease: parasitic	652.3548099999999
Infectious disease: viral	467.226638
Lipid metabolism	17518.235469
Membrane transport	37222.202185
Metabolism of cofactors and vitamins	34013.35004
Metabolism of other amino acids	14061.940285
Metabolism of terpenoids and polyketides	8792.080073000001
Nervous system	1659.6130170000001
Neurodegenerative disease	1913.002444
Not included in regular maps	346.928418
Nucleotide metabolism	24322.638188
Poorly characterized	20239.463422
Protein families: genetic information processing	178110.932454
Protein families: metabolism	65606.049144
Protein families: signaling and cellular processes	140521.550921
Replication and repair	27619.425497
Sensory system	2.20378
Signal transduction	18249.421815
Signaling molecules and interaction	39.084627
Substance dependence	6.664641
Transcription	1724.092247
Translation	37927.063113000004
Transport and catabolism	2565.0406310000003
Unclassified: genetic information processing	13165.525524
Unclassified: metabolism	29368.979471
Unclassified: signaling and cellular processes	16580.040657
Xenobiotics biodegradation and metabolism	8114.273249
