CAZy	SRR18491055.quant
CBM15	0.507941
CBM42	2.40116
CBM48	689.878745
CBM50	116.675574
CBM6	22.254682000000003
CE1	146.458851
CE10	107.543313
GH1	0.0
GH101	48.644483
GH102	6.805811
GH103	4.216823
GH105	275.271247
GH116	9.076579
GH121	8.265740000000001
GH127	8.85448
GH13	1566.455649
GH130	13.476911
GH14	0.65584
GH15	28.852537
GH16	1.415101
GH18	97.244277
GH20	757.531954
GH23	66.745081
GH26	64.166818
GH27	1.8971559999999998
GH28	17.307541
GH29	506.634686
GH3	1432.374083
GH30	56.837488
GH31	1144.907861
GH32	213.515024
GH33	194.38419
GH37	6.006896
GH38	110.259304
GH4	35.608319
GH43	642.179743
GH5	279.266335
GH51	609.028326
GH54	2.40116
GH57	99.053782
GH63	77.394353
GH65	275.738396
GH66	32.395181
GH68	14.228942
GH73	1.736962
GH77	402.83155
GH79	1.916274
GH8	57.416919
GH88	71.774358
GH9	274.362371
GH94	8.885937
GH95	427.593567
GH97	145.754184
GH99	2.54469
GT1	296.125638
GT10	1.34735
GT11	0.0
GT14	2.14388
GT19	115.830125
GT2	907.967465
GT20	40.019305
GT21	0.0
GT23	0.981641
GT25	4.27078
GT26	174.801334
GT28	332.301375
GT3	279.245636
GT30	116.859652
GT35	490.444889
GT36	90.39519299999999
GT39	18.50452
GT4	631.813682
GT5	251.865867
GT51	501.238331
GT56	0.502004
GT66	0.953845
GT8	7.391038
GT81	0.0
GT84	1.0725120000000001
GT87	1.156285
GT9	64.278672
PL11	124.977734
PL12	207.275089
PL13	68.680978
PL21	105.4041
PL4	0.646262
PL8	189.575287
