 13.68	64	64	U	0	unclassified
 86.32	404	0	R	1	root
 86.32	404	0	R1	131567	  cellular organisms
 85.90	402	0	D	2759	    Eukaryota
 85.90	402	0	D1	33154	      Opisthokonta
 85.90	402	0	K	33208	        Metazoa
 85.90	402	0	K1	6072	          Eumetazoa
 85.90	402	0	K2	33213	            Bilateria
 85.90	402	0	K3	33511	              Deuterostomia
 85.90	402	0	P	7711	                Chordata
 85.90	402	0	P1	89593	                  Craniata
 85.90	402	0	P2	7742	                    Vertebrata
 85.90	402	0	P3	7776	                      Gnathostomata
 85.90	402	0	P4	117570	                        Teleostomi
 85.90	402	0	P5	117571	                          Euteleostomi
 85.90	402	0	P6	8287	                            Sarcopterygii
 85.90	402	0	P7	1338369	                              Dipnotetrapodomorpha
 85.90	402	0	P8	32523	                                Tetrapoda
 85.90	402	0	P9	32524	                                  Amniota
 85.90	402	0	C	40674	                                    Mammalia
 85.90	402	0	C1	32525	                                      Theria
 85.90	402	0	C2	9347	                                        Eutheria
 85.90	402	0	C3	1437010	                                          Boreoeutheria
 85.90	402	0	C4	314146	                                            Euarchontoglires
 85.90	402	0	O	9443	                                              Primates
 85.90	402	0	O1	376913	                                                Haplorrhini
 85.90	402	0	O2	314293	                                                  Simiiformes
 85.90	402	0	O3	9526	                                                    Catarrhini
 85.90	402	0	O4	314295	                                                      Hominoidea
 85.90	402	0	F	9604	                                                        Hominidae
 85.90	402	0	F1	207598	                                                          Homininae
 85.90	402	0	G	9605	                                                            Homo
 85.90	402	402	S	9606	                                                              Homo sapiens
  0.43	2	0	D	2	    Bacteria
  0.43	2	0	D1	1783272	      Terrabacteria group
  0.43	2	0	P	1239	        Bacillota
  0.43	2	0	C	91061	          Bacilli
  0.43	2	0	O	1385	            Bacillales
  0.43	2	0	F	90964	              Staphylococcaceae
  0.43	2	0	G	1279	                Staphylococcus
  0.21	1	0	G1	2815305	                  Staphylococcus intermedius group
  0.21	1	1	S	283734	                    Staphylococcus pseudintermedius
  0.21	1	1	S	1654388	                  Staphylococcus schweitzeri
