CAZy	SRR15489022.quant
CBM15	0.200507
CBM48	999.839455
CBM50	19.332879000000002
CBM6	10.24586
CE1	90.47717399999999
CE10	97.882391
GH101	57.33612
GH103	5.530509
GH105	469.07304800000003
GH116	1.528064
GH121	15.993739999999999
GH127	18.433329999999998
GH13	2264.054059
GH130	0.653776
GH15	0.875371
GH16	1.9251669999999999
GH18	20.140539
GH20	120.309732
GH23	84.257249
GH26	59.848004
GH27	0.798094
GH28	5.360913
GH29	198.372711
GH3	846.84596
GH30	19.830610999999998
GH31	680.275932
GH32	340.571068
GH33	75.748577
GH37	4.290523
GH38	82.837737
GH4	15.743134
GH43	296.809115
GH48	0.389086
GH5	185.04534
GH51	264.64722
GH57	12.272506
GH63	3.863724
GH65	39.380489
GH66	7.129039
GH68	39.854341999999995
GH73	2.886664
GH77	692.776858
GH8	68.714866
GH84	4.37686
GH88	21.680111
GH9	184.75689500000001
GH94	9.426523
GH95	106.388398
GH97	6.573788
GH99	0.256278
GT1	194.128655
GT10	29.283727
GT17	0.679773
GT19	8.099555
GT2	645.892575
GT20	13.787424
GT26	78.451261
GT28	345.266928
GT3	28.295054
GT30	9.945677
GT35	916.020188
GT36	198.321502
GT39	65.349852
GT4	518.148556
GT5	335.068095
GT51	347.291624
GT8	0.909399
GT81	0.645999
GT84	2.930274
GT87	4.796755999999999
GT9	8.874515
PL11	16.126082
PL12	8.896371
PL13	0.082661
PL21	0.392631
PL8	26.291147
