CAZy	SRR12401427.quant
AA10	180.3858
AA3	365.688
CBM0	120.123
CBM12	102.75
CBM2	92.0635
CBM22	120.123
CBM32	300.26896999999997
CBM34	7.6669
CBM48	272.9906
CBM5	146.366
CBM50	1820.15784
CBM61	11.78871
CBM73	155.053
CE11	150.786
CE4	210.73314000000002
CE7	10.6565
CE8	257.53499999999997
CE9	133.13834
GH0	298.20604000000003
GH1	899.61676
GH101	17.91843
GH102	116.804
GH103	721.7036
GH125	9.83525
GH13	1732.26995
GH130	8.34
GH136	16.11058
GH152	107.032
GH154	31.34689
GH166	98.5172
GH17	98.6838
GH170	25.31946
GH172	4.83725
GH18	145.09971
GH19	172.8779
GH2	6.43243
GH20	19.55701
GH23	2128.0535800000002
GH24	241.20629
GH25	217.85216
GH28	315.01394
GH3	343.62716
GH31	15.92806
GH32	23.36325
GH35	24.91334
GH36	126.895
GH37	81.359
GH38	308.20009
GH39	220.397
GH4	28.92964
GH43	6.6106
GH5	234.90764
GH50	107.691
GH53	11.78871
GH6	437.4651
GH63	9.00355
GH65	141.18052
GH73	678.53628
GH76	201.7557
GH77	63.3253
GH84	8.80931
GH88	16.6837
GH92	151.85181
GH94	17.656869999999998
GT0	540.05614
GT1	847.80571
GT104	99.6745
GT19	105.515
GT2	2968.8936
GT28	322.47
GT30	110.18576
GT35	102.332
GT4	4057.0226000000002
GT5	105.915
GT51	806.79728
GT58	201.78109
GT8	12.2183
GT83	399.6226
GT9	258.076
PL5	123.711
PL7	354.69500000000005
PL8	20.47578
PL9	6.66776
