CAZy	ERR3201922.quant
AA10	1.60665
CBM15	4.79489
CBM48	440.142107
CBM50	4.74861
CBM6	3.59502
CE1	189.07891
CE10	11.285826
GH101	4.628954
GH102	69.026433
GH103	68.25558
GH105	238.769905
GH116	9.99143
GH127	1.67609
GH13	1043.783308
GH130	35.5501
GH15	58.309823
GH18	189.924788
GH19	10.4049
GH20	695.084154
GH23	221.947199
GH26	121.820941
GH28	6.134061
GH29	458.378345
GH3	1136.516798
GH30	18.33356
GH31	1315.2811159999999
GH32	127.461067
GH33	150.44030800000002
GH37	205.692679
GH38	104.947585
GH4	119.499093
GH43	393.393295
GH5	198.43091900000002
GH51	327.806732
GH57	64.565325
GH63	188.971837
GH65	185.30014
GH66	33.43061
GH73	78.35646
GH77	274.545753
GH8	68.230869
GH88	98.584464
GH9	198.43091900000002
GH94	0.861544
GH95	414.776395
GH97	146.592038
GH99	4.41345
GT1	369.698349
GT10	2.07088
GT15	1.13775
GT17	1.85227
GT19	138.689876
GT2	902.52551
GT20	96.179675
GT25	4.07147
GT26	247.56107599999999
GT28	239.830233
GT3	190.695406
GT30	174.68428
GT35	347.823826
GT36	5.969863999999999
GT39	2.935044
GT4	757.426302
GT5	215.848894
GT51	586.656792
GT56	67.00097
GT66	2.197046
GT73	5.095095000000001
GT8	115.432394
GT9	326.067031
PL11	198.401582
PL12	54.785095
PL13	18.83135
PL21	4.14998
PL8	61.122157
