CAZy	ERR3201916.quant
AA10	8.82153
CBM0	247.25066
CBM13	88.5078
CBM20	122.51121
CBM23	6.99271
CBM32	737.53761
CBM34	13.332543
CBM35	142.54796
CBM38	51.933910000000004
CBM4	19.710990000000002
CBM40	3.62004
CBM41	29.64345
CBM46	3.5052
CBM48	277.433209
CBM5	1.51081
CBM50	767.1240300000001
CBM51	30.782310000000003
CBM57	97.30085
CBM58	36.262100000000004
CBM6	96.17323999999999
CBM61	8.30261
CBM62	179.29202
CBM66	64.52656999999999
CBM67	134.8394
CBM68	1.81959
CBM71	13.08
CBM9	32.89017
CBM91	214.81843
CBM92	13.3227
CBM93	6.94358
CBM97	14.50671
CE0	152.69544
CE11	146.76688000000001
CE12	173.55111
CE15	57.11216
CE19	43.65624
CE2	9.437940000000001
CE20	409.94959
CE4	276.550461
CE6	33.070840000000004
CE7	129.62474
CE8	253.62195
CE9	281.94354
GH0	358.00048
GH1	515.23688
GH10	54.59241
GH101	381.80075
GH102	9.23461
GH103	15.84271
GH105	493.90154
GH106	160.3501
GH109	288.73264
GH110	151.15474
GH112	19.1759
GH115	147.894926
GH116	50.50738
GH117	208.80114
GH120	7.61101
GH121	0.208293
GH123	103.72822
GH125	258.3352
GH127	300.20157
GH129	2.01688
GH13	1861.184197
GH130	478.33501
GH133	109.80333
GH136	26.63483
GH137	41.90271
GH138	36.74214
GH139	29.50989
GH140	63.58723
GH141	84.4973
GH142	62.77851
GH143	39.27751
GH144	245.49242999999998
GH146	162.74278
GH147	8.62143
GH15	38.61831
GH153	9.298749
GH154	188.615016
GH156	4.7209
GH158	15.4582
GH159	82.80933
GH16	418.1862
GH163	21.059919999999998
GH165	23.451900000000002
GH170	6.155946
GH171	171.02053
GH172	264.820939
GH173	19.81556
GH175	22.1999
GH177	6.12249
GH18	356.31012499999997
GH182	93.32054000000001
GH183	31.9874
GH19	7.81861
GH2	2556.446141
GH20	1028.026246
GH23	755.6669499999999
GH24	9.85105
GH25	222.09988
GH26	227.26774
GH27	227.86685
GH28	1058.71065
GH29	812.60565
GH3	1565.946444
GH30	172.03213499999998
GH31	600.994335
GH32	323.30315
GH33	208.10488
GH35	451.038237
GH36	406.77711999999997
GH37	1.05475
GH38	331.513897
GH39	122.40778999999999
GH4	86.20442
GH42	120.42278
GH43	2188.774581
GH5	426.78296
GH50	28.71627
GH51	290.40055
GH53	98.93243
GH55	30.90685
GH57	92.22809
GH59	6.19633
GH6	75.52302
GH63	157.99302
GH65	82.53413
GH66	57.40469
GH67	47.335499999999996
GH68	9.49022
GH70	80.47807999999999
GH73	200.460231
GH74	19.52
GH76	290.22411
GH77	175.618243
GH78	513.48715
GH8	20.3636
GH84	135.15129000000002
GH85	7.58067
GH87	9.85708
GH88	291.398608
GH89	162.28448
GH9	59.92224
GH91	17.63401
GH92	1136.90086
GH94	34.651669999999996
GH95	447.65693
GH97	718.76376
GH99	7.87774
GT0	733.91329
GT1	223.63541999999998
GT10	21.89921
GT100	21.39049
GT101	78.13464
GT104	6.17294
GT106	121.93007
GT11	54.8281
GT111	19.59227
GT113	21.050520000000002
GT14	49.44711
GT19	139.96742999999998
GT2	3806.71357
GT20	39.69205
GT25	32.49625
GT26	112.14654
GT27	2.92804
GT28	181.41989
GT3	88.58869
GT30	246.434024
GT32	182.85326799999999
GT35	217.55656
GT39	3.56989
GT4	2778.904829
GT41	18.46574
GT47	50.7247
GT5	148.688142
GT51	545.705902
GT56	1.58184
GT58	167.91521
GT73	1.18071
GT74	17.5733
GT8	206.43896
GT83	224.493945
GT9	314.89452
PL0	8.69382
PL1	143.74187
PL10	113.2688
PL11	126.2372
PL12	70.64827
PL13	15.964590000000001
PL15	42.534369999999996
PL17	2.82313
PL2	5.96589
PL22	1.58557
PL26	64.26853
PL27	4.01673
PL29	24.5402
PL30	21.3296
PL33	50.06912
PL35	40.313739999999996
PL38	18.60595
PL40	59.81105
PL42	75.84839
PL8	148.01768
PL9	13.47905
