PathwayL2	ERR3201910.quant
Aging	2116.004484
Amino acid metabolism	49349.969471
Biosynthesis of other secondary metabolites	13464.176811000001
Cancer: overview	3511.571488
Cancer: specific types	285.579015
Carbohydrate metabolism	89877.047634
Cardiovascular disease	1133.43298
Cell growth and death	5410.472769
Cell motility	1496.953476
Cellular community - eukaryotes	20.557448
Cellular community - prokaryotes	15045.579166
Circulatory system	6.57188
Development and regeneration	207.09330899999998
Digestive system	1514.276167
Drug resistance: antimicrobial	8827.164318
Drug resistance: antineoplastic	1658.6694870000001
Endocrine and metabolic disease	1735.787577
Endocrine system	5469.9635
Energy metabolism	29355.712513
Environmental adaptation	1492.4094479999999
Excretory system	338.333001
Folding, sorting and degradation	9634.256455
Glycan biosynthesis and metabolism	22112.162991
Immune disease	315.234728
Immune system	1397.5417439999999
Infectious disease: bacterial	4983.66613
Infectious disease: parasitic	420.30074299999995
Infectious disease: viral	286.858738
Lipid metabolism	15188.874505
Membrane transport	26784.490561
Metabolism of cofactors and vitamins	28231.60884
Metabolism of other amino acids	11522.702834
Metabolism of terpenoids and polyketides	5831.651345
Nervous system	1631.778693
Neurodegenerative disease	2399.654847
Not included in regular maps	82.69272799999999
Nucleotide metabolism	20005.684079
Poorly characterized	19890.515283
Protein families: genetic information processing	125039.849043
Protein families: metabolism	50168.411419
Protein families: signaling and cellular processes	107379.490535
Replication and repair	19593.093416
Signal transduction	17352.44772
Signaling molecules and interaction	30.362282
Substance dependence	0.551474
Transcription	1209.8424
Translation	23893.84867
Transport and catabolism	3722.5671389999998
Unclassified: genetic information processing	8665.817117
Unclassified: metabolism	28228.815433
Unclassified: signaling and cellular processes	11728.43749
Xenobiotics biodegradation and metabolism	7617.863608
