CAZy	ERR3201909.quant
AA10	2.25764
CBM15	1.78906
CBM48	718.190813
CBM50	65.324785
CBM6	18.63289
CBM73	2.25764
CE1	123.02002
CE10	81.825571
GH101	37.667726
GH102	13.704104
GH103	13.327698
GH105	163.494947
GH116	43.36028
GH121	13.634469
GH127	40.7222
GH13	2015.207155
GH130	45.67659
GH15	51.39341
GH16	5.09258
GH18	178.13028
GH20	859.702865
GH23	60.29405
GH26	153.253186
GH28	13.02077
GH29	505.157726
GH3	1655.506488
GH30	133.90903
GH31	1500.445194
GH32	226.245726
GH33	169.206804
GH37	33.718248
GH38	221.336976
GH39	2.95213
GH4	78.449813
GH43	495.359379
GH5	378.877224
GH51	413.893246
GH57	104.16157
GH63	80.498812
GH65	519.611349
GH66	74.15314
GH68	17.180178
GH73	20.63697
GH77	430.022739
GH8	45.721728999999996
GH84	39.8321
GH88	108.01137
GH9	370.401064
GH94	12.06343
GH95	466.103374
GH97	171.62954
GT1	399.915367
GT19	145.40552
GT2	824.792139
GT20	100.704677
GT25	30.355249999999998
GT26	127.059502
GT28	390.538931
GT3	415.656952
GT30	131.996138
GT35	732.182981
GT36	37.69702
GT39	6.591013
GT4	898.867255
GT5	227.4177
GT51	591.864209
GT56	15.509471999999999
GT6	18.7947
GT70	1.65296
GT73	12.40474
GT8	12.41994
GT84	2.16315
GT9	155.669068
PL11	157.25022
PL12	137.383209
PL13	66.71275
PL21	53.0488
PL4	6.646809999999999
PL8	116.650989
