100.00	187	0	R	1	root
100.00	187	0	R1	131567	  cellular organisms
100.00	187	1	D	2	    Bacteria
 94.12	176	0	D1	1783272	      Terrabacteria group
 94.12	176	0	P	201174	        Actinomycetota
 94.12	176	0	C	1760	          Actinomycetes
 94.12	176	0	O	85006	            Micrococcales
 94.12	176	0	F	85022	              Jonesiaceae
 94.12	176	0	G	43673	                Jonesia
 94.12	176	176	S	43674	                  Jonesia denitrificans
  5.35	10	0	P	1224	      Pseudomonadota
  5.35	10	0	C	1236	        Gammaproteobacteria
  5.35	10	0	O	91347	          Enterobacterales
  5.35	10	0	F	543	            Enterobacteriaceae
  4.81	9	0	F1	2890311	              Klebsiella/Raoultella group
  4.81	9	0	G	570	                Klebsiella
  4.28	8	8	S	573	                  Klebsiella pneumoniae
  0.53	1	1	S	244366	                  Klebsiella variicola
  0.53	1	0	G	561	              Escherichia
  0.53	1	0	S	562	                Escherichia coli
  0.53	1	1	S1	2810407	                  Escherichia coli O126:H45
