  0.61	3	3	U	0	unclassified
 99.39	487	0	R	1	root
 99.39	487	0	R1	131567	  cellular organisms
 99.39	487	1	D	2	    Bacteria
 96.12	471	0	D1	1783272	      Terrabacteria group
 96.12	471	0	P	201174	        Actinomycetota
 96.12	471	0	C	1760	          Actinomycetes
 96.12	471	0	O	85006	            Micrococcales
 96.12	471	0	F	85022	              Jonesiaceae
 96.12	471	0	G	43673	                Jonesia
 96.12	471	468	S	43674	                  Jonesia denitrificans
  0.61	3	3	S1	471856	                    Jonesia denitrificans DSM 20603
  2.65	13	0	P	1224	      Pseudomonadota
  1.84	9	0	C	1236	        Gammaproteobacteria
  1.43	7	0	O	91347	          Enterobacterales
  1.43	7	0	F	543	            Enterobacteriaceae
  1.02	5	0	G	561	              Escherichia
  1.02	5	4	S	562	                Escherichia coli
  0.20	1	1	S1	2763104	                  Escherichia coli O150:H6
  0.41	2	0	G	620	              Shigella
  0.41	2	2	S	623	                Shigella flexneri
  0.20	1	0	O	72273	          Thiotrichales
  0.20	1	0	F	135616	            Piscirickettsiaceae
  0.20	1	0	G	2039723	              Thiomicrorhabdus
  0.20	1	1	S	2739063	                Thiomicrorhabdus xiamenensis
  0.20	1	0	O	135622	          Alteromonadales
  0.20	1	0	F	72275	            Alteromonadaceae
  0.20	1	0	G	2200736	              Planctobacterium
  0.20	1	1	S	1631968	                Planctobacterium marinum
  0.82	4	0	C	28211	        Alphaproteobacteria
  0.61	3	0	O	356	          Hyphomicrobiales
  0.61	3	0	F	41294	            Nitrobacteraceae
  0.61	3	0	G	374	              Bradyrhizobium
  0.61	3	0	G1	2631580	                unclassified Bradyrhizobium
  0.20	1	1	S	1404888	                  Bradyrhizobium sp. 1(2017)
  0.20	1	1	S	2782659	                  Bradyrhizobium sp. 191
  0.20	1	1	S	1566379	                  Bradyrhizobium sp. UASWS1016
  0.20	1	0	O	204458	          Caulobacterales
  0.20	1	0	F	76892	            Caulobacteraceae
  0.20	1	0	G	20	              Phenylobacterium
  0.20	1	1	S	2823693	                Phenylobacterium montanum
  0.20	1	0	P	57723	      Acidobacteriota
  0.20	1	0	C	204432	        Terriglobia
  0.20	1	0	O	204433	          Terriglobales
  0.20	1	0	F	204434	            Acidobacteriaceae
  0.20	1	0	G	388463	              Edaphobacter
  0.20	1	1	S	1933044	                Edaphobacter flagellatus
  0.20	1	0	D1	1783270	      FCB group
  0.20	1	0	D2	68336	        Bacteroidota/Chlorobiota group
  0.20	1	0	P	976	          Bacteroidota
  0.20	1	0	C	117743	            Flavobacteriia
  0.20	1	0	O	200644	              Flavobacteriales
  0.20	1	0	F	49546	                Flavobacteriaceae
  0.20	1	0	G	444459	                  Flagellimonas
  0.20	1	0	G1	2644544	                    unclassified Flagellimonas
  0.20	1	1	S	2654676	                      Flagellimonas sp. CMM7
