OGs	ERR10033412.quant
COG0005	0.0
COG0015	11753.3
COG0028	12190.8
COG0085	6489.77
COG0260	11305.0
COG0436	0.0
COG0442	0.0
COG0494	0.0
COG0531	11305.0
COG0577	11709.3
COG0587	6956.72
COG0652	11753.3
COG0795	9671.77
COG1028	0.0
COG1136	7055.9
COG1472	11781.7
COG1653	12190.8
COG2211	24154.1
COG2321	12639.6
COG2801	0.0
COG2826	0.0
COG2896	0.0
COG2951	7055.9
COG3451	7890.13
COG3611	0.0
COG4166	7264.06
COG4198	0.0
COG4722	9671.77
