CAZy	ERR10033411.quant
AA10	11.0193
CBM13	45.48962
CBM20	89.91884
CBM32	210.45688
CBM34	36.58723
CBM35	27.274120000000003
CBM38	6.38907
CBM40	2.07564
CBM41	70.83041
CBM47	50.50352
CBM48	597.21686
CBM50	362.37544
CBM51	15.1199
CBM68	44.25839
CBM71	60.98158
CBM72	69.36082
CE11	54.73886
CE20	56.96906
CE4	207.49349
CE7	31.01651
CE8	60.36106
CE9	166.67432
GH0	181.43379
GH1	438.30405
GH101	114.74319
GH102	14.4915
GH103	29.423699999999997
GH105	34.2822
GH109	83.51245
GH110	20.842750000000002
GH111	68.02420000000001
GH112	63.5297
GH117	31.670499999999997
GH123	15.7427
GH125	49.901849999999996
GH127	36.95103
GH13	2253.66509
GH130	124.72335
GH133	79.56535
GH154	16.5186
GH16	173.3801
GH165	16.24147
GH17	31.842100000000002
GH170	18.12078
GH172	18.491
GH18	235.94896
GH2	649.78652
GH20	284.52677
GH23	425.76664
GH24	95.76224
GH25	245.05251
GH26	10.83757
GH27	96.53234
GH28	263.97728
GH29	293.29578
GH3	260.88552
GH31	133.99522000000002
GH32	237.17581
GH33	132.22874000000002
GH35	56.689769999999996
GH36	99.0833
GH37	9.99899
GH38	182.28706
GH39	44.39436
GH42	60.8112
GH43	88.43584
GH5	176.23869
GH50	5.90333
GH51	44.27816
GH53	6.99415
GH55	11.9761
GH57	80.27735000000001
GH65	33.7463
GH66	129.79592
GH68	7.51968
GH70	15.526499999999999
GH73	105.9309
GH76	49.11013
GH77	265.09726
GH8	18.40809
GH84	205.47726
GH85	297.66682
GH87	144.53659
GH88	29.0
GH92	267.77552000000003
GH95	116.94812
GH97	192.55839
GH99	67.1001
GT0	243.44567
GT1	237.88878
GT101	13.97522
GT104	16.2944
GT106	26.643819999999998
GT107	18.5382
GT11	62.9413
GT111	16.197519999999997
GT113	18.4817
GT19	114.85258
GT2	2595.51113
GT25	18.6935
GT26	62.25745
GT28	231.96965
GT3	61.3184
GT30	148.08258
GT32	30.1239
GT35	310.82
GT39	60.60518
GT4	1443.62548
GT41	9.51506
GT47	57.7736
GT5	78.01659
GT51	626.51929
GT58	145.07928
GT66	12.84215
GT8	144.37431
GT83	218.73196000000002
GT87	17.36905
GT9	180.60231
PL1	31.614780000000003
PL29	8.99837
PL33	23.28327
PL8	10.1447
