CAZy	ERR10033404.quant
CBM20	20.2064
CBM48	1738.1634
CE1	134.97913
GH101	24.2236
GH102	151.8681
GH103	99.32419999999999
GH13	3554.9521
GH18	60.6191
GH20	980.5892
GH23	393.8219
GH26	19.2687
GH29	491.5926
GH3	343.40180000000004
GH30	41.927
GH31	406.5844
GH32	445.9535
GH33	365.8481
GH38	247.29940000000002
GH43	140.3625
GH5	42.3304
GH51	0.0
GH57	222.666
GH65	424.59950000000003
GH66	140.0262
GH77	615.0147000000001
GH9	42.3304
GH95	269.2262
GH97	253.949
GT1	480.1048
GT17	32.5369
GT19	363.224
GT2	953.6435
GT21	32.204
GT25	125.0802
GT28	577.2989
GT3	389.0463
GT30	215.29399999999998
GT35	810.2619
GT39	244.97129999999999
GT4	1486.8333
GT5	437.4027
GT51	1469.2039
GT66	21.0257
GT87	231.9274
GT9	659.0265
