OGs	DRR317928.quant
COG0008	150.3124
COG0010	602.284
COG0013	1303.3509
COG0019	66.5488
COG0028	25.0188
COG0031	0.0
COG0038	59.6917
COG0045	40.6458
COG0048	214.96
COG0049	17.0161
COG0050	1017.31
COG0051	190.929
COG0055	211.087
COG0056	0.0
COG0064	22.1829
COG0068	125.158
COG0085	759.6524999999999
COG0087	86.6294
COG0090	129.545
COG0091	0.0
COG0092	143.301
COG0094	55.7144
COG0104	224.85649999999998
COG0107	59.6917
COG0111	186.448
COG0115	31178.63
COG0118	53.0799
COG0120	23.7954
COG0124	60.2171
COG0125	114.418
COG0129	61.2439
COG0134	57.2721
COG0136	165.597
COG0156	160.205
COG0158	28.9455
COG0166	31.6992
COG0172	686.635
COG0173	153.3693
COG0175	65.0505
COG0183	434.69169999999997
COG0199	1314.16
COG0202	3093.73
COG0204	625.143
COG0206	37.5783
COG0208	30.347
COG0210	48.3842
COG0215	49.2849
COG0221	378.9654
COG0222	230.289
COG0226	0.0
COG0228	190.929
COG0237	296.957
COG0243	230.4865
COG0250	130.695
COG0257	0.0
COG0265	19.0918
COG0270	662.594
COG0277	216.2663
COG0281	60.2171
COG0282	48.7965
COG0283	162.567
COG0285	169.253
COG0286	0.0
COG0296	38.1136
COG0297	338.606
COG0300	0.0
COG0317	113.158
COG0323	68.6093
COG0329	212.587
COG0358	59.6917
COG0362	0.0
COG0380	26.3859
COG0383	75.1565
COG0392	319.605
COG0395	16.7113
COG0408	454.554
COG0413	101.251
COG0414	68.6093
COG0421	0.0
COG0437	289.067
COG0438	724.952
COG0441	66.571
COG0443	222.04070000000002
COG0446	44.3221
COG0451	636.9204
COG0454	715.61
COG0457	85.0582
COG0458	502.4108
COG0463	34.0712
COG0467	345.489
COG0468	18.3445
COG0471	72.59190000000001
COG0473	216.757
COG0474	701.5238999999999
COG0477	7644.799599999999
COG0481	109.025
COG0482	0.0
COG0488	441.022
COG0489	284.4197
COG0493	275.12669999999997
COG0494	0.0
COG0497	167.143
COG0513	109.754
COG0514	22.7948
COG0515	112.8368
COG0522	2427.625
COG0523	171.13830000000002
COG0527	27.1542
COG0532	38.1835
COG0542	112.25
COG0545	36.689
COG0552	26.1543
COG0559	46.447
COG0561	78.4628
COG0567	16.4104
COG0574	97.4277
COG0583	168.5729
COG0586	414.521
COG0587	281.8064
COG0590	16.7113
COG0591	90.7534
COG0592	0.0
COG0595	35.9885
COG0596	22.6883
COG0600	162.567
COG0605	611.956
COG0612	666.12
COG0614	40.9386
COG0616	0.0
COG0625	118.977
COG0642	522.8587
COG0643	225.236
COG0646	40.6458
COG0651	34.0321
COG0652	35.5117
COG0656	39.1776
COG0657	60.9687
COG0658	85.2332
COG0665	61.3217
COG0666	0.0
COG0667	16.4104
COG0668	26.3859
COG0674	38.1835
COG0688	1653.22
COG0697	36.488699999999994
COG0705	870.2735
COG0715	4910.0154
COG0719	678.948
COG0730	29.9319
COG0740	22.6883
COG0741	114.544
COG0744	1283.5
COG0745	55.572599999999994
COG0747	47.4341
COG0765	0.0
COG0770	0.0
COG0773	16.7113
COG0784	43.367
COG0788	87.3844
COG0789	427.533
COG0803	63.6295
COG0840	52.1744
COG0841	34.6518
COG0842	97.593
COG0845	1074.4199
COG0860	38.1757
COG1001	18.2649
COG1012	382.27070000000003
COG1015	551.967
COG1020	186.736
COG1024	176.7178
COG1028	43.0358
COG1032	256.4452
COG1034	250.715
COG1045	0.0
COG1060	60.9687
COG1063	64.5367
COG1069	128.444
COG1070	0.0
COG1075	38.1835
COG1076	66.571
COG1077	38.1835
COG1079	0.0
COG1080	0.0
COG1082	12.1822
COG1104	43.367
COG1115	25.7746
COG1117	204.693
COG1122	85.8953
COG1129	265.7908
COG1131	0.0
COG1132	153.2581
COG1134	183.866
COG1136	14.1044
COG1142	37.4165
COG1167	21.2112
COG1172	220.056
COG1175	38.0975
COG1176	968.436
COG1180	53.7515
COG1183	41.6642
COG1186	74.7337
COG1195	0.0
COG1197	41.4968
COG1198	0.0
COG1201	63.38459999999999
COG1209	23.7954
COG1214	98.9801
COG1215	41.4968
COG1216	489.114
COG1226	19.8972
COG1263	109.4898
COG1278	45.3767
COG1280	71.3861
COG1281	99.8565
COG1289	88.3915
COG1294	310.832
COG1295	462.15200000000004
COG1297	162.839
COG1298	130.695
COG1301	107.177
COG1304	24.3983
COG1309	65.9547
COG1335	70.14150000000001
COG1349	101.251
COG1361	44.3658
COG1376	32.2684
COG1388	1085.0499
COG1402	23.7954
COG1414	96.7684
COG1441	366.616
COG1448	0.0
COG1452	498.206
COG1457	82.0519
COG1461	340.325
COG1490	324.673
COG1501	323.897
COG1502	213.07
COG1530	47.4341
COG1538	38.0975
COG1554	912.916
COG1586	59.2926
COG1595	47.5971
COG1596	78.7154
COG1620	75.6971
COG1621	35.9885
COG1622	85.6477
COG1629	853.839
COG1633	591.644
COG1649	76.5549
COG1660	373.731
COG1666	48.7965
COG1680	1045.06
COG1697	348.452
COG1703	25.0188
COG1721	61.2439
COG1735	801.854
COG1758	443.221
COG1784	0.0
COG1801	233.998
COG1823	18.6834
COG1835	33.4226
COG1840	311.384
COG1850	1201.194
COG1873	3702.25
COG1874	84.9799
COG1875	48.7965
COG1879	0.0
COG1894	2238.07
COG1898	51.8974
COG1902	0.0
COG1921	68.065
COG1925	225.236
COG1929	47.5908
COG1940	21.2112
COG1951	125.422
COG1957	77.9421
COG1960	105.99929999999999
COG1966	22.6883
COG1970	110.947
COG1982	4344.349
COG1988	35.9885
COG2017	42.3132
COG2030	0.0
COG2076	28.0155
COG2131	0.0
COG2132	703.639
COG2142	71.1511
COG2163	199.115
COG2189	165.1
COG2197	17.9943
COG2207	94.45009999999999
COG2211	0.0
COG2215	310.747
COG2217	17.5597
COG2218	114.418
COG2225	48.3842
COG2243	0.0
COG2251	57.2721
COG2252	26.9448
COG2265	1206.2469999999998
COG2267	108.408
COG2270	629.993
COG2271	0.0
COG2303	70.6122
COG2307	838.145
COG2356	42.4224
COG2373	65.6415
COG2375	21.1523
COG2425	0.0
COG2609	30.1086
COG2610	183.866
COG2710	495.92139999999995
COG2723	36.689
COG2801	2078.0
COG2813	40.9386
COG2821	87.3905
COG2826	12.3525
COG2861	90.6927
COG2877	23.7954
COG2885	695.7357
COG2890	8810.2
COG2911	83.241
COG2931	92.1158
COG2943	274.845
COG2960	93.8686
COG2963	495.562
COG2964	25.0188
COG2987	44.3658
COG2995	1861.56
COG3039	216.7432
COG3041	0.0
COG3064	629.978
COG3088	118.2998
COG3109	30.63
COG3119	232.235
COG3121	66.571
COG3127	136.046
COG3147	0.0
COG3182	1622.828
COG3209	60.9111
COG3214	65.6415
COG3266	72.2341
COG3268	27.8572
COG3279	26.5399
COG3288	82.51570000000001
COG3293	129.90030000000002
COG3302	17.6531
COG3328	696.293
COG3346	174.769
COG3381	89.599
COG3383	310.747
COG3385	82.0701
COG3387	1943.17
COG3396	229.088
COG3417	30.9889
COG3419	19.4855
COG3420	19.73
COG3447	31.1499
COG3468	234.4684
COG3485	0.0
COG3511	45.5897
COG3539	18.7083
COG3546	536.9011
COG3639	35.9885
COG3712	23.2235
COG3774	37.4165
COG3775	130.695
COG3831	69.6705
COG3949	199.115
COG3971	66.5488
COG3979	35.9885
COG4145	46.0579
COG4166	15.311
COG4191	59.2464
COG4214	62.2453
COG4221	86.734
COG4227	0.0
COG4290	103.067
COG4302	21.2112
COG4325	674.666
COG4566	125.96
COG4585	69.3035
COG4597	175.691
COG4603	0.0
COG4677	886.6691000000001
COG4772	38.0975
COG4773	47.5971
COG4774	22.1829
COG4779	24.3983
COG4785	106.056
COG4795	79.1578
COG4799	60.0936
COG4806	41.035
COG4819	204.193
COG4870	20.7484
COG4932	16.1281
COG4977	16.1281
COG4992	13.4724
COG5002	29.6105
COG5012	38.0975
COG5019	31.7284
COG5022	21.6835
COG5037	58.4879
COG5070	15.311
COG5240	118.977
COG5277	23.7954
COG5301	0.0
COG5426	0.0
COG5434	0.0
COG5492	88.7849
