OGs	DRR317925.quant
COG0002	0.0
COG0019	25.06
COG0020	397.298
COG0028	30.3189
COG0033	92.9818
COG0049	3240.24
COG0052	136.304
COG0055	31.7253
COG0056	128.9478
COG0085	37.1213
COG0088	113.459
COG0089	0.0
COG0090	46.3548
COG0115	20909.788
COG0126	286.9948
COG0134	0.0
COG0141	30.9939
COG0148	66.047
COG0160	102.228
COG0166	37.9958
COG0176	99.8526
COG0187	293.019
COG0192	262.611
COG0198	220.157
COG0209	318.52
COG0235	57.9975
COG0244	138.337
COG0247	169.305
COG0258	29.6496
COG0263	59.6056
COG0305	22.807
COG0306	58.6038
COG0317	55.852
COG0318	408.912
COG0333	85.7313
COG0339	117.208
COG0348	38.9319
COG0354	56.7296
COG0366	0.0
COG0410	47.8389
COG0411	66.5684
COG0419	175.42
COG0438	1485.2820000000002
COG0441	156.66
COG0442	167.952
COG0443	22.4066
COG0444	0.0
COG0446	22.807
COG0454	238.532
COG0457	77.3289
COG0459	99.5262
COG0462	110.264
COG0474	475.40319999999997
COG0476	70.9908
COG0477	966.9349
COG0480	56.1338
COG0491	88.9488
COG0492	56.7296
COG0494	0.0
COG0497	88.2671
COG0507	79.8415
COG0515	605.4
COG0524	30.3189
COG0526	51.1226
COG0534	28.9988
COG0537	0.0
COG0550	134.867
COG0554	189.309
COG0556	136.304
COG0578	96.4298
COG0580	189.0088
COG0584	31.7253
COG0587	59.7278
COG0596	92.1658
COG0614	854.387
COG0620	27.7599
COG0621	0.0
COG0624	26.6138
COG0629	238.532
COG0638	60.6378
COG0642	242.57920000000001
COG0649	0.0
COG0659	84.6175
COG0662	277.295
COG0674	32.4877
COG0682	97.4629
COG0683	0.0
COG0696	92.7095
COG0712	571.056
COG0724	0.0
COG0726	83.2797
COG0740	77.6731
COG0744	44.9556
COG0765	69.8762
COG0769	125.462
COG0814	28.3648
COG0816	125.462
COG0823	132.52
COG0826	60.4118
COG0833	66.5684
COG0841	570.479
COG0843	76.6839
COG0845	124.902
COG0860	66.5684
COG1018	43.6251
COG1028	52.5092
COG1034	55.5198
COG1048	31.2053
COG1076	2725.11
COG1113	57.3917
COG1116	204.456
COG1129	111.04
COG1131	187.86
COG1154	8194.62
COG1160	35.8823
COG1173	518.7869
COG1192	325.988
COG1196	0.0
COG1197	539.467
COG1199	222.077
COG1207	49.4603
COG1215	104.34870000000001
COG1232	44.8132
COG1249	298.688
COG1253	0.0
COG1266	158.627
COG1312	0.0
COG1360	73.744
COG1377	130.875
COG1404	272.87
COG1414	68.1521
COG1434	0.0
COG1466	73.9146
COG1473	79.53659999999999
COG1477	82.355
COG1485	61.6959
COG1625	2589.65
COG1629	166.421
COG1732	0.0
COG1760	136.542
COG1785	0.0
COG1815	249.804
COG1866	521.7112
COG1937	31.7253
COG1944	90.9567
COG1960	249.5609
COG2124	63.4506
COG2132	168.767
COG2141	0.0
COG2217	61.48649999999999
COG2223	126.901
COG2225	235.58190000000002
COG2240	1739.93
COG2244	147.488
COG2307	102.228
COG2326	76.6839
COG2343	809.2
COG2368	43.6251
COG2376	68.1248
COG2414	58.6038
COG2513	51.082
COG2610	163.86579999999998
COG2706	63.7256
COG2801	7566.5867
COG2860	247.951
COG2937	34.9381
COG2963	2958.5339999999997
COG3069	102.245
COG3096	253.028
COG3129	83.2797
COG3131	139.064
COG3150	71.7646
COG3164	29.8028
COG3173	0.0
COG3182	97.4629
COG3203	148.484
COG3209	116.348
COG3274	0.0
COG3313	61.9878
COG3440	36.8724
COG3468	33.2842
COG3529	21.6389
COG3638	147.465
COG3733	41.6979
COG3879	66.5684
COG3961	51.082
COG4146	79.8415
COG4226	35.8823
COG4232	158.627
COG4412	0.0
COG4569	50.7939
COG4768	129.951
COG4775	434.542
COG4799	71.6143
COG4886	190.662
COG4907	194.319
COG4932	162.994
COG4974	829.7888
COG4988	510.207
COG5022	27.7599
COG5040	384.319
COG5256	84.6175
COG5421	53.2276
COG5659	226.321
