KEGG_ko	DRR317923.quant
K00033	86.1359
K00053	215.561
K00059	346.511
K00101	21.0525
K00116	525.496
K00122	0.0
K00134	85.3724
K00156	58.1175
K00265	409.0028
K00284	213.6215
K00286	131.568
K00311	96.6015
K00322	69.8329
K00335	135.605
K00341	78.9263
K00362	0.0
K00370	68.7971
K00371	1256.99
K00380	99.8424
K00384	18.9716
K00425	16.6016
K00499	2098.44
K00558	255.9357
K00571	57.4225
K00611	136.05
K00615	943.6871
K00627	20.0978
K00639	0.0
K00656	49.7386
K00658	487.611
K00694	47.4291
K00697	131.435
K00772	53.3175
K00788	698.968
K00800	57.211
K00820	139.666
K00831	0.0
K00832	99.6085
K00852	75.1537
K00868	182.618
K00928	20.0978
K00970	144.921
K00973	0.0
K00982	556.361
K01007	27.4305
K01011	268.19
K01012	45.3498
K01027	300.524
K01046	22.6749
K01058	84.2101
K01101	71.6979
K01126	35.2694
K01142	245.106
K01153	26.6588
K01176	17.6347
K01187	38.8091
K01192	262.613
K01193	143.8321
K01251	22.1128
K01379	32.941
K01424	119.057
K01479	657.573
K01480	31.3707
K01491	181.8847
K01524	50.4395
K01535	37.5086
K01584	45.3498
K01591	155.462
K01624	262.613
K01637	158.779
K01638	133.91039999999998
K01652	58.1175
K01655	24.8859
K01682	15.6854
K01692	92.5862
K01785	16.2858
K01802	61.589
K01835	359.282
K01847	136.05
K01848	136.05
K01872	0.0
K01883	61.7063
K01897	0.0
K01900	65.6905
K01923	105.046
K01945	105.046
K01958	169.2
K01961	665.543
K01992	1987.66
K01997	94.3241
K01998	178.5512
K01999	33.8684
K02013	164.583
K02014	318.406
K02026	40.1957
K02028	1149.43
K02029	1149.43
K02035	166.2505
K02048	275.07
K02056	81.2582
K02057	2905.6228
K02064	324.51640000000003
K02066	79.9763
K02078	159.953
K02100	0.0
K02113	232.989
K02132	84.322
K02195	202.953
K02237	91.727
K02238	33.8684
K02338	70.2037
K02342	112.179
K02351	881.562
K02358	42.105
K02363	21.0525
K02409	57.012
K02414	36.2302
K02467	132.813
K02470	119.6187
K02474	75.0171
K02477	19.2144
K02536	0.0
K02548	72.5608
K02553	26.9256
K02566	71.6979
K02623	15.6854
K02687	10061.6
K02768	39.2843
K02769	39.2843
K02770	39.2843
K02821	55.1779
K02824	562.5135
K02846	20.5623
K02878	157.912
K02909	196.479
K02919	0.0
K02988	63.6813
K03077	0.0
K03087	863.627
K03117	21.5686
K03199	517.645
K03210	150.034
K03289	0.0
K03292	0.0
K03301	48.8573
K03310	102.812
K03317	0.0
K03328	14.6039
K03367	30.7945
K03406	83.4568
K03455	120.9034
K03468	18.3926
K03498	23.8993
K03501	108.38
K03535	1829.9075
K03545	25.2602
K03551	117.4429
K03556	62.7414
K03573	1111.45
K03582	153.5734
K03642	15.9804
K03655	18.0066
K03665	18.7955
K03671	18.9716
K03675	144.902
K03685	80.3913
K03723	32.5141
K03734	52.1723
K03762	14.8602
K03770	61.589
K03776	30.5425
K03781	50.4525
K03783	53.3175
K03787	112.773
K03790	151.561
K03815	53.3175
K03820	0.0
K03855	401.761
K03891	17643.1
K03980	50.9041
K04016	63.6813
K04066	26.4572
K04077	29.0588
K04078	30.8621
K04082	108.691
K04090	910.395
K04485	21.6761
K04513	52.6415
K04646	49.1054
K04744	795.485
K04771	0.0
K04784	30.7945
K04786	30.7945
K05275	260.80490000000003
K05297	0.0
K05349	117.5
K05517	97.7146
K05548	0.0
K05568	138.34890000000001
K05597	119.057
K05605	59.8804
K05712	352.372
K05794	113.375
K05801	21.7749
K05807	22.6749
K05820	131.568
K05835	73.6473
K05847	9474.91
K05851	0.0
K05863	0.0
K05962	1010.5
K05997	155.462
K06013	21.0525
K06165	17.6347
K06166	128.228
K06200	0.0
K06221	0.0
K06222	0.0
K06415	74.9041
K06867	23.8993
K06890	22.2521
K06894	188.496
K06901	21.5686
K06922	1637.57
K06975	0.0
K06988	30.2412
K07012	30.5425
K07053	61.687
K07058	0.0
K07071	156.586
K07089	0.0
K07139	1082.18
K07224	59.441
K07245	881.562
K07258	133.294
K07289	46.337
K07300	468.16200000000003
K07308	188.224
K07312	188.224
K07320	2375.69
K07340	77.6632
K07395	349.789
K07483	2278.793
K07513	32.8452
K07560	136.58
K07665	343.266
K07705	19.2144
K07712	887.323
K07736	84.7263
K07806	358.65700000000004
K07953	25.6455
K07975	52.6415
K08098	728.325
K08137	0.0
K08194	692.4975
K08218	19.2144
K08224	38.4683
K08299	589.179
K08301	225.937
K08311	43.1371
K08313	17.2782
K08314	17.2782
K08341	33948.53
K08483	40.1957
K08641	288.58639999999997
K08970	48.8573
K09016	562.5135
K09018	1150.89
K09065	136.05
K09760	33.7288
K09824	0.0
K09972	1149.43
K09979	23.2776
K10004	1149.43
K10010	1149.43
K10038	1149.43
K10235	2079.08
K10242	40.1957
K10441	81.2582
K10542	81.2582
K10545	81.2582
K10556	108.691
K10562	81.2582
K10914	0.0
K10960	408.415
K11102	59.8804
K11104	0.0
K11189	40.1957
K11201	40.1957
K11203	6488.98
K11206	147.45569999999998
K11279	58.6295
K11296	47.0561
K11535	0.0
K11537	0.0
K11584	21.0525
K11717	126.005
K11735	51.886
K11737	119.03470000000002
K11788	169.506
K11924	864.858
K11925	196.658
K11939	44.2256
K11959	43.2893
K12056	32.1018
K12137	138.34890000000001
K12138	23.8993
K12139	23.8993
K12141	89.2803
K12238	21.0525
K12299	692.4975
K12516	99.88409999999999
K12527	85.8269
K12528	86.5786
K12685	23.2776
K12840	51.1891
K13381	61.687
K13566	147.45569999999998
K13628	155.462
K13643	52.9041
K13735	57.211
K13895	109.264
K14051	30.2412
K14057	15.6854
K14153	698.968
K14652	51.8347
K14761	146.572
K15163	28.2305
K15372	1381.39
K15549	628.496
K15581	0.0
K15828	138.34890000000001
K15829	23.8993
K16055	131.435
K16139	0.0
K16693	14.6039
K17050	52.1955
K17195	63.0023
K18446	52.1723
K18838	53.3175
K18910	66.3383
K18968	23.2776
K19227	66.4064
K19304	47.7986
K19366	349.789
K19696	53.3175
K19842	263.136
K20046	0.0
K20276	57.211
K20530	517.645
K20541	47.4291
K21084	20.5623
K21469	81.9481
K22130	18.7955
K22337	131.435
K22443	2098.44
