KEGG_ko	DRR317922.quant
K00026	1321.44
K00053	7633.12
K00123	99.3882
K00138	97.0864
K00145	112.355
K00156	77.0143
K00158	77.0143
K00161	99.3882
K00249	78.4416
K00281	166.347
K00283	166.347
K00297	224.71
K00333	397.36
K00337	90.6187
K00343	104.152
K00375	97.0864
K00380	78.4416
K00600	258.426
K00661	86.7684
K00789	1825.96
K00797	291.259
K00812	69.105
K00972	92.7099
K00973	1829.82
K00978	463.549
K00996	106.162
K01028	2499.65
K01070	97.0864
K01082	226.725
K01182	207.315
K01239	2058.751
K01251	5765.21
K01409	319.711
K01452	156.44
K01465	474.488
K01537	115.421
K01560	213.587
K01583	0.0
K01619	397.36
K01626	0.0
K01640	86.7684
K01652	385.072
K01681	221.4429
K01706	129.039
K01738	0.0
K01749	582.739
K01752	271.856
K01817	475.053
K01834	208.304
K01835	219.165
K01869	302.51
K01873	2938.59
K01886	0.0
K01890	1105.68
K01895	83.2484
K01897	255.056
K01924	122.293
K01928	344.171
K01937	94.8977
K01955	101.716
K01956	66.7466
K01992	173.407
K01999	620.323
K02003	6113.03
K02004	104.152
K02014	143.153
K02111	561.775
K02337	3021.86
K02339	78.4416
K02380	271.794
K02423	271.794
K02433	15677.619999999999
K02529	198.776
K02535	170.038
K02548	124.953
K02563	122.293
K02768	0.0
K02884	249.745
K02932	104.152
K02986	189.795
K03089	166.497
K03169	433.842
K03177	81.5576
K03216	337.44
K03233	83.2484
K03259	67.9084
K03296	487.324
K03379	104.152
K03458	94.8977
K03466	256.9964
K03470	112.355
K03500	319.711
K03523	271.017
K03583	490.366
K03606	106.162
K03629	1433.18
K03699	88.6175
K03737	1096.83
K03776	553.587
K03786	244.673
K03834	1813.8
K03835	1813.8
K03836	1813.8
K04066	216.627
K04069	128.733
K04077	88.6175
K05349	104.152
K05522	207.059
K05786	138.21
K05802	156.883
K05818	278.13
K05846	212.323
K05851	207.315
K05878	79.9278
K06147	648.969
K07025	213.587
K07058	0.0
K07171	194.173
K07200	141.79
K07287	222.699
K07347	99.3882
K07354	99.3882
K07481	0.0
K07482	71.5764
K07484	97.0864
K07552	112.48
K08086	145.75
K08139	191.347
K08163	112.48
K08303	343.256
K08316	86.7684
K08348	99.3882
K08723	213.587
K08762	411.228
K09181	980.123
K09522	86.7684
K09800	128.733
K09807	880.961
K09994	132.453
K10001	2566.2
K10254	74.233
K10395	106.793
K10441	173.537
K10548	173.537
K10563	207.059
K10709	106.793
K10914	250.798
K11085	838.764
K11183	0.0
K11397	106.793
K11709	190.438
K11968	170.038
K12678	145.75
K12815	1091.1
K13199	81.5576
K13584	1321.44
K13687	0.0
K14015	97.0864
K14565	10126.6
K16047	194.173
K16092	392.208
K16291	1116.1
K16345	94.8977
K17215	173.537
K17742	0.0
K17758	0.0
K17759	0.0
K18299	99.3882
K18841	194.173
K18902	99.3882
K19353	81.5576
K19710	0.0
K20223	728.68
K20246	90.6187
K20942	194.173
K22051	156.883
