KEGG_ko	DRR317914.quant
K00058	940.668
K00700	993.373
K00864	0.0
K00926	1127.2
K00971	0.0
K01209	427.592
K01214	0.0
K01284	1536.25
K01436	0.0
K01662	342.169
K01711	0.0
K01739	4966.86
K01866	453.32
K01870	737.9
K01916	470.334
K01923	916.424
K02355	470.334
K02454	0.0
K02469	2506.56
K02533	453.32
K03070	705.618
K03426	517.395
K03631	499.514
K03695	0.0
K03710	444.861
K03737	0.0
K04043	0.0
K05799	551.489
K06190	598.846
K06218	0.0
K07152	508.535
K07251	1525.6
K07307	0.0
K07491	461.612
K07788	2262.66
K08289	587.964
K08307	576.584
K08602	0.0
K09926	587.964
K10117	540.279
K11070	0.0
K11474	551.489
K11748	563.601
K12527	0.0
K13771	5173.95
K13993	649.657
K15524	753.485
K16011	0.0
K18862	12451.08
K19140	576.584
