100.00	11	0	R	1	root
100.00	11	0	R1	131567	  cellular organisms
100.00	11	0	D	2	    Bacteria
100.00	11	0	P	1224	      Pseudomonadota
100.00	11	0	C	1236	        Gammaproteobacteria
 81.82	9	0	O	2887326	          Moraxellales
 81.82	9	0	F	468	            Moraxellaceae
 81.82	9	0	G	469	              Acinetobacter
 81.82	9	1	G1	909768	                Acinetobacter calcoaceticus/baumannii complex
 45.45	5	5	S	106654	                  Acinetobacter nosocomialis
 18.18	2	2	S	470	                  Acinetobacter baumannii
  9.09	1	1	S	1530123	                  Acinetobacter seifertii
 18.18	2	0	O	135614	          Lysobacterales
 18.18	2	0	F	32033	            Lysobacteraceae
 18.18	2	0	G	40323	              Stenotrophomonas
 18.18	2	0	G1	995085	                Stenotrophomonas maltophilia group
 18.18	2	2	S	40324	                  Stenotrophomonas maltophilia
