100.00	49	0	R	1	root
100.00	49	0	R1	131567	  cellular organisms
 83.67	41	0	D	2	    Bacteria
 83.67	41	0	D1	1783272	      Terrabacteria group
 83.67	41	0	P	201174	        Actinomycetota
 83.67	41	0	C	1760	          Actinomycetes
 83.67	41	0	O	85007	            Mycobacteriales
 83.67	41	0	F	1653	              Corynebacteriaceae
 83.67	41	0	G	1716	                Corynebacterium
 83.67	41	41	S	43770	                  Corynebacterium striatum
 16.33	8	0	D	2759	    Eukaryota
 16.33	8	0	D1	33154	      Opisthokonta
 16.33	8	0	K	33208	        Metazoa
 16.33	8	0	K1	6072	          Eumetazoa
 16.33	8	0	K2	33213	            Bilateria
 16.33	8	0	K3	33511	              Deuterostomia
 16.33	8	0	P	7711	                Chordata
 16.33	8	0	P1	89593	                  Craniata
 16.33	8	0	P2	7742	                    Vertebrata
 16.33	8	0	P3	7776	                      Gnathostomata
 16.33	8	0	P4	117570	                        Teleostomi
 16.33	8	0	P5	117571	                          Euteleostomi
 16.33	8	0	P6	8287	                            Sarcopterygii
 16.33	8	0	P7	1338369	                              Dipnotetrapodomorpha
 16.33	8	0	P8	32523	                                Tetrapoda
 16.33	8	0	P9	32524	                                  Amniota
 16.33	8	0	C	40674	                                    Mammalia
 16.33	8	0	C1	32525	                                      Theria
 16.33	8	0	C2	9347	                                        Eutheria
 16.33	8	0	C3	1437010	                                          Boreoeutheria
 16.33	8	0	C4	314146	                                            Euarchontoglires
 16.33	8	0	O	9443	                                              Primates
 16.33	8	0	O1	376913	                                                Haplorrhini
 16.33	8	0	O2	314293	                                                  Simiiformes
 16.33	8	0	O3	9526	                                                    Catarrhini
 16.33	8	0	O4	314295	                                                      Hominoidea
 16.33	8	0	F	9604	                                                        Hominidae
 16.33	8	0	F1	207598	                                                          Homininae
 16.33	8	0	G	9605	                                                            Homo
 16.33	8	8	S	9606	                                                              Homo sapiens
